Taakvelden
De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om op te nemen in de Jaarstukken.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht.
x € 1.000 | |||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | |
Betrouwbare overheid | |||||||
T01 | Bestuur | 1.579 | 18.389 | -16.810 | 0 | 465 | -16.345 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T02 | Burgerzaken | 10.170 | 16.737 | -6.567 | 0 | 19 | -6.548 |
T04 | Overhead | 107 | 11.148 | -11.041 | 0 | 0 | -11.041 |
T54 | Musea | 0 | 3.587 | -3.587 | 0 | 0 | -3.587 |
T57 | Openb. groen & recreatie | 0 | 354 | -354 | 0 | 0 | -354 |
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 1.644 | 15.988 | -14.344 | 211 | 211 | -14.344 |
Totaal Betrouwbare overheid | 13.499 | 66.202 | -52.702 | 211 | 695 | -52.218 | |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | |||||||
T03 | Beheer over. geb.&gronden | 1.048 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T08 | Overige baten en lasten | 0 | -9.139 | 9.139 | 0 | 0 | 9.139 |
T21 | Verkeer en vervoer | 0 | -2.189 | 2.189 | 0 | 0 | 2.189 |
T22 | Parkeren | 0 | -257 | 257 | 0 | 0 | 257 |
T25 | Openbaar vervoer | 0 | -129 | 129 | 0 | 0 | 129 |
T31 | Economische ontwikkeling | 0 | -901 | 901 | 0 | 0 | 901 |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastr. | 2.229 | -3.191 | 5.420 | 0 | 0 | 5.420 |
T55 | Cultureel erfgoed | 0 | -515 | 515 | 0 | 0 | 515 |
T57 | Openb. groen & recreatie | 0 | -644 | 644 | 0 | 0 | 644 |
T74 | Milieubeheer | 0 | -1.802 | 1.802 | 0 | 0 | 1.802 |
T81 | Ruimtelijke ordening | 871 | 9.571 | -8.699 | 0 | 1.620 | -7.079 |
T82 | Grondexpl. niet bedr.ter. | 171.914 | 223.017 | -51.103 | 80.394 | 149.379 | 17.881 |
T83 | Wonen en bouwen | 33.213 | 70.166 | -36.953 | 13.060 | 18.087 | -31.926 |
Totaal Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 209.276 | 285.035 | -75.760 | 93.454 | 169.086 | -128 | |
Klimaatvriendelijke stad | |||||||
T74 | Milieubeheer | 6.532 | 17.907 | -11.375 | 0 | 675 | -10.700 |
Totaal Klimaatvriendelijke stad | 6.532 | 17.907 | -11.375 | 0 | 675 | -10.700 | |
Duurzame bereikbaarheid | |||||||
T063 | Parkeerbelasting | 65.128 | 15.171 | 49.958 | 827 | 733 | 49.863 |
T08 | Overige baten en lasten | 0 | -2.874 | 2.874 | 0 | 0 | 2.874 |
T21 | Verkeer en vervoer | 1.697 | 24.056 | -22.359 | 16.428 | 11.898 | -26.889 |
T22 | Parkeren | 15.709 | 24.284 | -8.575 | 5.309 | 37.534 | 23.650 |
T25 | Openbaar vervoer | 1.115 | 2.940 | -1.825 | 4.781 | 5.017 | -1.588 |
T74 | Milieubeheer | 1.232 | 5.236 | -4.004 | 0 | 1.207 | -2.797 |
Totaal Duurzame bereikbaarheid | 84.882 | 68.813 | 16.068 | 27.345 | 56.389 | 45.113 | |
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | |||||||
T12 | Openb. orde en veiligheid | 200 | 2.488 | -2.288 | 0 | 0 | -2.288 |
T21 | Verkeer en vervoer | 15.873 | 87.951 | -72.078 | 0 | 0 | -72.078 |
T23 | Recreatieve havens | 391 | 1.498 | -1.108 | 0 | 0 | -1.108 |
T24 | Econom. havens&waterwegen | 878 | 436 | 442 | 0 | 146 | 588 |
T33 | Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 757 | 890 | -132 | 0 | 0 | -132 |
T55 | Cultureel erfgoed | 570 | 5.654 | -5.085 | 0 | 268 | -4.816 |
T57 | Openb. groen & recreatie | 846 | 39.670 | -38.824 | 192 | 1.200 | -37.816 |
T72 | Riolering | 48.961 | 38.542 | 10.419 | 224 | 659 | 10.853 |
T73 | Afval | 69.352 | 55.213 | 14.139 | 748 | 2.806 | 16.197 |
T74 | Milieubeheer | 7.049 | 18.815 | -11.767 | 965 | 881 | -11.851 |
T75 | Begraafpl. & crematoria | 1.318 | 2.821 | -1.503 | 0 | 0 | -1.503 |
T81 | Ruimtelijke ordening | 6 | 870 | -863 | 680 | 495 | -1.048 |
Totaal Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 146.201 | 254.849 | -108.647 | 2.809 | 6.455 | -105.002 | |
Veilige stad | |||||||
T11 | Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 34.925 | -34.925 | 0 | 0 | -34.925 |
T12 | Openb. orde en veiligheid | 6.780 | 38.442 | -31.663 | 0 | 254 | -31.409 |
Totaal Veilige stad | 6.780 | 73.367 | -66.588 | 0 | 254 | -66.334 | |
Passende ondersteuning en opvang | |||||||
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 6.058 | -6.058 | 0 | 0 | -6.058 |
T62 | Wijkteams | 27 | 32.012 | -31.985 | 0 | 0 | -31.985 |
T66 | Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 10.040 | -10.040 | 0 | 0 | -10.040 |
T671A | Hulp bij het huishouden | 1.938 | 22.400 | -20.462 | 0 | 0 | -20.462 |
T671B | Begeleiding (WMO) | 0 | 22.780 | -22.780 | 0 | 0 | -22.780 |
T671C | Dagbesteding (WMO) | 631 | 5.494 | -4.863 | 0 | 0 | -4.863 |
T671D | Overige maatwerkarrangeme | 1 | 15.606 | -15.606 | 0 | 0 | -15.606 |
T681A | Beschermd wonen (WMO) | 1.525 | 83.358 | -81.834 | 5.007 | 358 | -86.483 |
T681B | Maatschappelijke- en vrou | 562 | 44.758 | -44.196 | 3.694 | 0 | -47.890 |
Totaal Passende ondersteuning en opvang | 4.684 | 242.507 | -237.823 | 8.701 | 358 | -246.166 | |
Werk,toekomstbestendige economie en best | |||||||
T064 | Belastingen overig | 164 | 147 | 17 | 0 | 0 | 17 |
T31 | Economische ontwikkeling | 422 | 24.005 | -23.583 | 1.200 | 0 | -24.783 |
T34 | Economische promotie | 0 | 3.641 | -3.641 | 2.800 | 0 | -6.441 |
T63 | Inkomensregelingen | 174.618 | 239.691 | -65.073 | 0 | 2.492 | -62.581 |
T64 | Begeleide participatie | 53 | 23.153 | -23.100 | 0 | 796 | -22.304 |
T65 | Arbeidsparticipatie | 3.176 | 35.416 | -32.240 | 0 | 1.837 | -30.403 |
T671 | Maatwerkdienstverl. 18+ | 0 | 784 | -784 | 0 | 0 | -784 |
T74 | Milieubeheer | 298 | 1.675 | -1.377 | 0 | 38 | -1.339 |
Totaal Werk,toekomstbestendige economie en best | 178.731 | 328.513 | -149.781 | 4.000 | 5.163 | -148.618 | |
Kansrijk opgroeien | |||||||
T42 | Onderwijshuisvesting | 4.825 | 59.791 | -54.966 | 3.100 | 55.003 | -3.063 |
T43 | Onderwijsbel.&leerlingzk. | 16.783 | 48.070 | -31.287 | 700 | 1.155 | -30.832 |
T56 | Media | 330 | 17.338 | -17.008 | 0 | 0 | -17.008 |
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 6.406 | -6.406 | 0 | 0 | -6.406 |
T62 | Wijkteams | 5.268 | 32.979 | -27.710 | 0 | 0 | -27.710 |
T672A | Jeugdhulp begeleiding | 10.156 | 91.853 | -81.696 | 0 | 62 | -81.634 |
T673C | Jeugdhulp met verblijf ov | 2.724 | 13.483 | -10.759 | 0 | 0 | -10.759 |
T674B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ- | 0 | 2.470 | -2.470 | 0 | 0 | -2.470 |
T682A | Jeugdbescherming | 1.204 | 14.471 | -13.267 | 0 | 0 | -13.267 |
T71 | Volksgezondheid | 0 | 57 | -57 | 0 | 0 | -57 |
Totaal Kansrijk opgroeien | 41.292 | 286.918 | -245.627 | 3.800 | 56.220 | -193.206 | |
Levendige en gezonde stad | |||||||
T42 | Onderwijshuisvesting | 1.008 | 950 | 58 | 0 | 0 | 58 |
T43 | Onderwijsbel.&leerlingzk. | 3.897 | 6.835 | -2.937 | 0 | 0 | -2.937 |
T51 | Sportbeleid en activering | 1.788 | 9.337 | -7.549 | 0 | 51 | -7.498 |
T52 | Sportaccommodaties | 15.707 | 42.850 | -27.143 | 16.500 | 33.988 | -9.655 |
T53 | Cultuurprs.,-prod.&-part. | 501 | 61.237 | -60.736 | 1.400 | 1.381 | -60.755 |
T54 | Musea | 0 | 1.590 | -1.590 | 0 | 0 | -1.590 |
T56 | Media | 0 | 770 | -770 | 0 | 48 | -722 |
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 36.894 | 84.637 | -47.744 | 1.261 | 3.590 | -45.415 |
T71 | Volksgezondheid | 6.095 | 39.298 | -33.203 | 376 | 953 | -32.626 |
T83 | Wonen en bouwen | 26.584 | 33.730 | -7.146 | 4.508 | 67.697 | 56.043 |
Totaal Levendige en gezonde stad | 92.474 | 281.234 | -188.760 | 24.046 | 107.708 | -105.098 | |
Algemene Middelen en Overhead | |||||||
T04 | Overhead | 7.518 | 259.031 | -251.513 | 14.962 | 7.493 | -258.982 |
T05 | Treasury | 9.495 | 696 | 8.800 | 0 | 0 | 8.800 |
T061 | OZB woningen | 63.918 | 6.263 | 57.655 | 0 | 0 | 57.655 |
T062 | OZB niet - woningen | 124.584 | 1.089 | 123.495 | 0 | 0 | 123.495 |
T064 | Belastingen overig | 1.711 | 351 | 1.360 | 0 | 0 | 1.360 |
T07 | Alg. uitkering &gem.fonds | 1.035.453 | 0 | 1.035.453 | 4.085 | 0 | 1.031.368 |
T08 | Overige baten en lasten | 281 | -3.938 | 4.218 | 262.944 | 203.648 | -55.078 |
T09 | Vennootschapsbelasting | 0 | 353 | -353 | 0 | 0 | -353 |
T34 | Economische promotie | 6.696 | -11 | 6.707 | 0 | 0 | 6.707 |
Totaal Algemene Middelen en Overhead | 1.249.655 | 263.834 | 985.821 | 281.991 | 211.141 | 914.971 | |
Totaal | 2.034.006 | 2.169.179 | -135.174 | 446.356 | 614.143 | 32.614 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.
x € 1.000 | |||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | |
0 | Bestuur en ondersteuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T01 | Bestuur | 1.579 | 18.389 | -16.810 | 0 | 465 | -16.345 |
T02 | Burgerzaken | 10.170 | 16.737 | -6.567 | 0 | 19 | -6.548 |
T03 | Beheer over. geb.&gronden | 1.048 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T04 | Overhead | 7.625 | 270.179 | -262.554 | 14.962 | 7.493 | -270.023 |
T05 | Treasury | 9.495 | 696 | 8.800 | 0 | 0 | 8.800 |
T061 | OZB woningen | 63.918 | 6.263 | 57.655 | 0 | 0 | 57.655 |
T062 | OZB niet - woningen | 124.584 | 1.089 | 123.495 | 0 | 0 | 123.495 |
T063 | Parkeerbelasting | 65.128 | 15.171 | 49.958 | 827 | 733 | 49.863 |
T064 | Belastingen overig | 1.875 | 498 | 1.377 | 0 | 0 | 1.377 |
T07 | Alg. uitkering &gem.fonds | 1.035.453 | 0 | 1.035.453 | 4.085 | 0 | 1.031.368 |
T08 | Overige baten en lasten | 281 | -15.951 | 16.231 | 262.944 | 203.648 | -43.065 |
T09 | Vennootschapsbelasting | 0 | 353 | -353 | 0 | 0 | -353 |
1 | Veiligheid | ||||||
T11 | Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 34.925 | -34.925 | 0 | 0 | -34.925 |
T12 | Openb. orde en veiligheid | 6.979 | 40.930 | -33.951 | 0 | 254 | -33.698 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
T21 | Verkeer en vervoer | 17.570 | 109.819 | -92.249 | 16.428 | 11.898 | -96.779 |
T22 | Parkeren | 15.709 | 24.027 | -8.318 | 5.309 | 37.534 | 23.907 |
T23 | Recreatieve havens | 391 | 1.498 | -1.108 | 0 | 0 | -1.108 |
T24 | Econom. havens&waterwegen | 878 | 436 | 442 | 0 | 146 | 588 |
T25 | Openbaar vervoer | 1.115 | 2.811 | -1.696 | 4.781 | 5.017 | -1.459 |
3 | Economie | ||||||
T31 | Economische ontwikkeling | 422 | 23.104 | -22.682 | 1.200 | 0 | -23.882 |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastr. | 2.229 | -3.191 | 5.420 | 0 | 0 | 5.420 |
T33 | Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 757 | 890 | -132 | 0 | 0 | -132 |
T34 | Economische promotie | 6.696 | 3.631 | 3.065 | 2.800 | 0 | 265 |
4 | Onderwijs | ||||||
T42 | Onderwijshuisvesting | 5.833 | 60.741 | -54.908 | 3.100 | 55.003 | -3.004 |
T43 | Onderwijsbel.&leerlingzk. | 20.681 | 54.905 | -34.224 | 700 | 1.155 | -33.769 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||
T51 | Sportbeleid en activering | 1.788 | 9.337 | -7.549 | 0 | 51 | -7.498 |
T52 | Sportaccommodaties | 15.707 | 42.850 | -27.143 | 16.500 | 33.988 | -9.655 |
T53 | Cultuurprs.,-prod.&-part. | 501 | 61.237 | -60.736 | 1.400 | 1.381 | -60.755 |
T54 | Musea | 0 | 5.177 | -5.177 | 0 | 0 | -5.177 |
T55 | Cultureel erfgoed | 570 | 5.139 | -4.570 | 0 | 268 | -4.301 |
T56 | Media | 330 | 18.108 | -17.778 | 0 | 48 | -17.730 |
T57 | Openb. groen & recreatie | 846 | 39.380 | -38.534 | 192 | 1.200 | -37.526 |
6 | Sociaal domein | ||||||
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 38.537 | 113.089 | -74.552 | 1.472 | 3.801 | -72.223 |
T62 | Wijkteams | 5.296 | 64.991 | -59.695 | 0 | 0 | -59.695 |
T63 | Inkomensregelingen | 174.618 | 239.691 | -65.073 | 0 | 2.492 | -62.581 |
T64 | Begeleide participatie | 53 | 23.153 | -23.100 | 0 | 796 | -22.304 |
T65 | Arbeidsparticipatie | 3.176 | 35.416 | -32.240 | 0 | 1.837 | -30.403 |
T66 | Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 10.040 | -10.040 | 0 | 0 | -10.040 |
T671 | Maatwerkdienstverl. 18+ | 0 | 784 | -784 | 0 | 0 | -784 |
T671A | Hulp bij het huishouden | 1.938 | 22.400 | -20.462 | 0 | 0 | -20.462 |
T671B | Begeleiding (WMO) | 0 | 22.780 | -22.780 | 0 | 0 | -22.780 |
T671C | Dagbesteding (WMO) | 631 | 5.494 | -4.863 | 0 | 0 | -4.863 |
T671D | Overige maatwerkarrangeme | 1 | 15.606 | -15.606 | 0 | 0 | -15.606 |
T672A | Jeugdhulp begeleiding | 10.156 | 91.853 | -81.696 | 0 | 62 | -81.634 |
T673C | Jeugdhulp met verblijf ov | 2.724 | 13.483 | -10.759 | 0 | 0 | -10.759 |
T674B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ- | 0 | 2.470 | -2.470 | 0 | 0 | -2.470 |
T681A | Beschermd wonen (WMO) | 1.525 | 83.358 | -81.834 | 5.007 | 358 | -86.483 |
T681B | Maatschappelijke- en vrou | 562 | 44.758 | -44.196 | 3.694 | 0 | -47.890 |
T682A | Jeugdbescherming | 1.204 | 14.471 | -13.267 | 0 | 0 | -13.267 |
7 | Volksgezondheid en milieu | ||||||
T71 | Volksgezondheid | 6.095 | 39.355 | -33.260 | 376 | 953 | -32.684 |
T72 | Riolering | 48.961 | 38.542 | 10.419 | 224 | 659 | 10.853 |
T73 | Afval | 69.352 | 55.213 | 14.139 | 748 | 2.806 | 16.197 |
T74 | Milieubeheer | 15.111 | 41.832 | -26.721 | 965 | 2.801 | -24.885 |
T75 | Begraafpl. & crematoria | 1.318 | 2.821 | -1.503 | 0 | 0 | -1.503 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
T81 | Ruimtelijke ordening | 878 | 10.440 | -9.563 | 680 | 2.115 | -8.127 |
T82 | Grondexpl. niet bedr.ter. | 171.914 | 223.017 | -51.103 | 80.394 | 149.379 | 17.881 |
T83 | Wonen en bouwen | 59.797 | 103.896 | -44.099 | 17.568 | 85.784 | 24.117 |
Totaal | 2.034.006 | 2.169.179 | -135.174 | 446.356 | 614.143 | 32.614 |