Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Met daarbij een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.
Portefeuillehouder(s): Susanne Schilderman, Rachel Streefland
Financiën programma
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.187.940 | 1.164.917 | 1.232.820 | 1.227.110 | 1.249.655 | 22.544 | 1.292.590 | |
Lasten | 248.068 | 261.681 | 250.280 | 275.189 | 263.834 | 11.355 | 268.518 | |
Totaal Baten en Lasten | 939.873 | 903.237 | 982.540 | 951.922 | 985.821 | 33.899 | 1.024.072 | |
Onttrekking reserves | 126.679 | 131.156 | 70.238 | 210.513 | 211.141 | 628 | 89.462 | |
Toevoeging reserves | 79.765 | 84.514 | 25.648 | 271.194 | 281.991 | -10.797 | 47.457 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 46.914 | 46.643 | 44.590 | -60.681 | -70.850 | -10.169 | 42.005 | |
Totaal | 986.786 | 949.879 | 1.027.130 | 891.241 | 914.971 | 23.730 | 1.066.077 |
De baten in dit programma zijn 1.249,7 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Gemeentefonds (1.035,5 miljoen euro)
- OZB (188,5 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 263,8miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Informatie- en procesmanagement (64,6 miljoen euro)
- Personeelszaken, facilitair en huisvesting (58,7 miljoen euro)
- Financiën, inkoop en juridische zaken (25,6 miljoen euro)
- Overige ondersteunende functies (26,7 miljoen euro)
- Overhead decentraal (79,5 miljoen euro)
- Vennootschapsbelasting (0,353 miljoen euro).
In dit programma is in 2024 211,1 miljoen euro onttrokken en 282,0 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .