Subsidiestaat Klimaatvriendelijke stad
x €1.000 | |||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050 | |||||
Samen Verduurzamen | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen. | 75 | 15 | 60 | |
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 0 | 0 | 0 | |
Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed | Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht | 30 | 5 | 25 | |
Energieadvies en Trajectbegeleiding | Energieadvies en Trajectbegeleiding voor grondgebonden woningen. | 102 | 74 | 28 | |
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 165 | 86 | 79 | |
Aanpak versneld energetisch verbeteren sociale huurwoningen | Woningcorporaties worden gesubsidieerd voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ter vermindering van de energielasten van huurders | 1.900 | 0 | 1.900 | |
Duurzaamheidsleningen | Regeling voor duurzaamheidsleningen voor grondgebonden woningen | 6.000 | 2.740 | 3.260 | |
Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's | Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's | 480 | 0 | 480 | |
Stimuleringslening kleine VvE's | Stimuleringslening kleine VvE's | 2.000 | 413 | 1.587 | |
Energieverbruik | Bijdrage voor energiebesparende maatregelen van kleine VvE's | 125 | 110 | 15 | |
Subsidie samen verduurzamen | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere woningen | 900 | 0 | 900 | |
Verduurzamingsmaatregelen MKB-ondernemingen | energievouchers verduurzamingsmaatregelen voor MKB-ondernemingen | 0 | 0 | 0 | |
Totaal doelstelling 1 | 11.777 | 3.443 | 8.334 | ||
Totaal Klimaatvriendelijke stad | 11.777 | 3.443 | 8.334 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .