Subsidiestaat Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
x €1.000 | |||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen | |||||
Herstel kelders wervengebied | Herstel kelders wervengebied | 1.800 | 1.770 | 30 | |
Aantrekkelijke uitstraling gevels | Bevordering ruimtelijk kwaliteit van de Amsterdamsestraatweg in het kader van het gebiedsgerichte programma voor deze straat. | 120 | 0 | 120 | |
Totaal doelstelling 1 | 1.920 | 1.770 | 150 | ||
Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen | |||||
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 700 | 188 | 512 | |
Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed [kopie] | Wateroverlast en schade door droogte voorkomen | 300 | 129 | 171 | |
Totaal doelstelling 2 | 1.000 | 317 | 683 | ||
Doelstelling 3: Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren | |||||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 49 | 43 | 6 | |
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 4.639 | 4.150 | 489 | |
Totaal doelstelling 3 | 4.688 | 4.193 | 495 | ||
Doelstelling 5: Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische dragen van het karakter van Utrecht | |||||
Exploitatie Domunder | Ondersteuning exploitatie Domunder | 40 | 40 | 0 | |
Publieksbereik Erfgoed | Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht | 65 | 75 | -10 | |
Totaal doelstelling 5 | 105 | 115 | -10 | ||
Doelstelling 6: Utrecht werkt aan het verbeteren van lucht- en geluidkwaliteit en een gezonde, veilige leefomgeving en ondergrond | |||||
Terugdringen van emissies door houtstook | Terugdringen van emissies door houtstook | 189 | 97 | 92 | |
Totaal doelstelling 6 | 189 | 97 | 92 | ||
Totaal Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed | 7.902 | 6.492 | 1.410 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .