Subsidiestaat Duurzame bereikbaarheid
x €1.000 | |||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen | |||||
Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 50 | 0 | 50 | |
Totaal doelstelling 1 | 50 | 0 | 50 | ||
Totaal Duurzame bereikbaarheid | 50 | 0 | 50 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .